<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fulmicotone &#187; Tennis</title>
	<atom:link href="http://www.fulmicotone.com/category/altri-sport/tennis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fulmicotone.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 08:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Us Open: la sfuriata di Serena Williams</title>
		<link>http://www.fulmicotone.com/altri-sport/tennis/us-open-la-sfuriata-di-serena-williams/</link>
		<comments>http://www.fulmicotone.com/altri-sport/tennis/us-open-la-sfuriata-di-serena-williams/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 07:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Wozniacki]]></category>
		<category><![CDATA[Grande slam]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Clijsters]]></category>
		<category><![CDATA[penalità]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Williams]]></category>
		<category><![CDATA[sfuriata]]></category>
		<category><![CDATA[Us Open]]></category>
		<category><![CDATA[video youtube]]></category>
		<category><![CDATA[wild card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulmicotone.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[La sfuriata di Serena Williams nella semifinale dell’Us Open disputata contro la belga Kim Clijsters che le è costato l’accesso al match finale del torneo  sta facendo il giro del mondo. La partita della Williams si è infatti conclusa sul punteggio di 5-6, 15-30 nel secondo set dopo che ha ‘minacciato’ il giudice di linea, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La sfuriata di <strong>Serena Williams</strong> nella semifinale dell’<strong>Us Open</strong> disputata contro la belga <strong>Kim Clijsters</strong> che le è costato l’accesso al match finale del torneo  sta facendo il giro del mondo. La partita della Williams si è infatti conclusa sul punteggio di 5-6, 15-30 nel secondo set dopo che ha ‘minacciato’ il giudice di linea, prima agitandole contro una palla, e poi la racchetta. “<em>Se potessi prenderei questa te la farei ingoiare</em>”, ha urlato la tennista statunitense davanti ad un pubblico sbalordito ed al giudice evidentemente spaventato che non ci ha pensato su due volte, ed è fuggita verso il giudice di sedia. Intanto è accorso anche il capo arbitro del torneo,<strong> Brian Earley</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-622"></span></p>
<p style="text-align: justify">Insieme hanno deciso, nonostante le suppliche della fuoriclasse americana, di assegnarle un punto di penalità che le è costata la sconfitta. Forse le rimostranze della Williams sono state esagerate ma si deve ammettere che il fallo piede sulla seconda di servizio chiamato dal giudice di linea era a dir poco dubbio. Ed in un momento della gara tanto cruciale, una decisione arbitrale quantomeno controversa, può portare a degli effetti nefasti, come in effetti è poi accaduto.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-625" style="margin-left: 2px;margin-right: 2px" title="clijsters" src="http://www.fulmicotone.com/files/2009/09/clijsters.jpg" alt="clijsters" width="259" height="184" /></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Kim Clijsters</strong>, approdata in finale, si è poi <strong>aggiudicata il torneo</strong> battendo la giovane rivelazione danese <em>Caroline Wozniacki</em> ed è diventata la prima tennista ad aver vinto uno slam dopo essere stata invitata dagli organizzatori con la famosa<strong> wild card</strong>. Prestazione ancora più eccezionale se si pensa che la Clijsters era lontana dai campi di gioco da due anni, tempo che ha considerato necessario per crearsi una famiglia e diventare mamma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulmicotone.com/altri-sport/tennis/us-open-la-sfuriata-di-serena-williams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneo Wta Los Angeles: vince Flavia Pennetta e avvicina la Top Ten</title>
		<link>http://www.fulmicotone.com/altri-sport/tennis/torneo-wta-los-angeles-vince-flavia-pennetta-e-avvicina-la-top-ten/</link>
		<comments>http://www.fulmicotone.com/altri-sport/tennis/torneo-wta-los-angeles-vince-flavia-pennetta-e-avvicina-la-top-ten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 09:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Flavia Pennetta]]></category>
		<category><![CDATA[ranking WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Samantha Stosur]]></category>
		<category><![CDATA[tennis femminile]]></category>
		<category><![CDATA[top ten]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo WTA Los Angeles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulmicotone.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[La brindisina Flavia Pennetta ha vinto in finale contro l&#8217;australiana Samantha Stosur (6-4, 6-3)il Torneo WTA di Los Angeles. La tennista italiana si piazza con questa vittoria all&#8217;undicesimo posto della classifica del circus femminile, a poche decine di punti dalla russa Petrova, battuta dall’azzurra al terzo turno del torneo di Los Angeles. Lo scorso anno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-604 aligncenter" title="Flavia Pennetta" src="http://www.fulmicotone.com/files/2009/08/flavia-pennetta.jpg" alt="Flavia Pennetta" width="442" height="279" /></p>
<p style="text-align: justify">La brindisina <strong>Flavia Pennetta</strong> ha vinto in finale contro l&#8217;australiana<strong> Samantha Stosur</strong> (6-4, 6-3)il<strong> Torneo WTA di Los Angeles</strong>. La tennista italiana si piazza con questa vittoria all&#8217;undicesimo posto della classifica del circus femminile, a poche decine di punti dalla russa Petrova, battuta dall’azzurra al terzo turno del torneo di Los Angeles.</p>
<p style="text-align: justify">Lo scorso anno Flavia Pennetta era stata sconfitta in finale. Con la vittoria di quest’anno si aggiudica, oltre ai 700mila dollari del montepremi, l<strong>’ottavo titolo WTA della sua carriera</strong>. Nessuna italiana è mai entrata a far parte della top ten del tennis mondiale femminile e con Flavia Pennetta la speranza si accende.</p>
<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-606 aligncenter" title="Flavia Pennetta" src="http://www.fulmicotone.com/files/2009/08/flavia-pennetta21.jpg" alt="Flavia Pennetta" width="416" height="305" /></p>
<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-full wp-image-607" title="flavia-pennetta1" src="http://www.fulmicotone.com/files/2009/08/flavia-pennetta1.jpg" alt="flavia-pennetta1" width="408" height="339" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulmicotone.com/altri-sport/tennis/torneo-wta-los-angeles-vince-flavia-pennetta-e-avvicina-la-top-ten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tennista Jelena Dokic confessa gli abusi fisici del padre</title>
		<link>http://www.fulmicotone.com/altri-sport/tennis/la-tennista-jelena-dokic-ha-confessato-gli-abusi-del-padre/</link>
		<comments>http://www.fulmicotone.com/altri-sport/tennis/la-tennista-jelena-dokic-ha-confessato-gli-abusi-del-padre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 18:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[abusi sessuali]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Dokic]]></category>
		<category><![CDATA[Jelena Dokic]]></category>
		<category><![CDATA[problemi familiari]]></category>
		<category><![CDATA[ranking WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Sport&Style]]></category>
		<category><![CDATA[tennis professionistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulmicotone.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Intervistata dal magazine Sport&#38;Style la tennista serba Jelena Dokic ha rivelato di avere subito abusi fisici da parte del padre Damir all’inizio della sua carriera da professionista. &#8220;Posso dire con certezza &#8211; ha infatti dichiarato Jelena &#8211; di avere passato le peggiori esperienze di qualunque altra persona nel mondo del tennis professionistico”. Nata nella ex [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="size-full wp-image-545 alignleft" style="margin-left: 3px;margin-right: 3px" title="jelena-dokic" src="http://www.fulmicotone.com/files/2009/05/jelena-dokic.jpg" alt="jelena-dokic" width="180" height="292" />Intervistata dal magazine <em>Sport&amp;Style</em> la tennista serba <strong>Jelena Dokic</strong> ha rivelato di avere subito <strong>abusi fisici</strong> da parte del <strong>padre Damir </strong>all’inizio della sua carriera da professionista. &#8220;P<em>osso dire con certezza</em> &#8211; ha infatti dichiarato Jelena &#8211; <em>di avere passato le peggiori esperienze di qualunque altra persona nel mondo del tennis professionistico</em>”.</p>
<p style="text-align: justify">Nata nella ex Yugoslavia, ma trasferita a Sydney con la famiglia a causa della guerra, la Dokic ha rappresentato l&#8217;Australia alle Olimpiadi del 2000 per poi tornare a giocare per la Serbia nel 2001 e ritornare sui propri passi nel 2006. La sua carriera è iniziata prestissimo, nel 1999, quando Jelena Dokic aveva appena 16 anni, è l’ha proiettata in breve tempo nell’olimpo del Tennis. La sua migliore classifica nel <strong>ranking WTA</strong> è stata nell&#8217;agosto 2002 quando ha raggiunto il <strong>4° posto</strong> del ranking mondiale grazie anche ai 5 tornei Wta vinti.</p>
<p style="text-align: justify">Negli anni successivi la sua carriera ha subito un&#8217;importante frenata che l’ha fatta scivolare fino alla 617esima posizione delle classifiche mondiali. Ed ora ci si chiede se la colpa sia da attribuire alla sua condizione mentale e alla pressione psicologica a cui è stata sottoposta. “<em>Quando ti ritrovi in una situazione del genere</em> – ha ammesso la Dokic -<em> giocare un match di tennis non è una cosa facile</em>&#8220;.  Infatti, la discesa nei posti bassi della classifica è praticamente coincisa con la sua permanenza a Belgrado.</p>
<p style="text-align: justify">Solo ultimamente le sue prestazioni sono migliorate facendola risalire alla 74esima piazza. “<em>Oggi però quando vinco un match – ha per fortuna anche ammesso -  provo una soddisfazione decisamente maggiore</em>”.</p>
<p style="text-align: justify">Da parte nostra i migliori auguri e la speranza che la giustizia nei confronti del padre faccia il suo corso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulmicotone.com/altri-sport/tennis/la-tennista-jelena-dokic-ha-confessato-gli-abusi-del-padre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safin, prima la scazzottata poi la vittoria</title>
		<link>http://www.fulmicotone.com/altri-sport/tennis/safin-prima-la-scazzottata-poi-la-vittoria/</link>
		<comments>http://www.fulmicotone.com/altri-sport/tennis/safin-prima-la-scazzottata-poi-la-vittoria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca.fotia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Hopman Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Marat Safin]]></category>
		<category><![CDATA[Pennetta-Bolelli]]></category>
		<category><![CDATA[Pugilato]]></category>
		<category><![CDATA[ritiro]]></category>
		<category><![CDATA[Safin]]></category>
		<category><![CDATA[Scazzottata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulmicotone.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[È stato il numero uno del mondo nel 2000. Marat Safin, 28 anni, è ancora uno dei migliori tennisti in circolazione. E come tutti i tennisti si sa far valere di dritto e di rovescio, un po’ meno col montante, destro o sinistro che sia. Sferrare pugni non è certo una prerogativa di questo sport [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_410" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-410" title="safin" src="http://old.fulmicotone.com/wp-content/uploads/2009/01/safin-300x217.jpg" alt="Il tennista Marat Safin impegnato nella Hopman Cup" width="300" height="217" /><p class="wp-caption-text">Il tennista Marat Safin impegnato nella Hopman Cup</p></div>
<p style="text-align: justify">È stato il <strong>numero uno del mondo</strong> nel 2000. <strong>Marat Safin</strong>, 28 anni, è ancora uno dei migliori tennisti in circolazione. E come tutti i tennisti si sa far valere di dritto e di rovescio, un po’ meno col montante, destro o sinistro che sia. <strong>Sferrare pugni</strong> non è certo una prerogativa di questo sport e Safin ne sa qualcosa. Scazzottata a Mosca e vistosi segni della colluttazione nel torneo-esibizione della <strong>Hopman Cup</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">L’occhio nero non ha comunque fermato il tennista, che ha giocato in coppia con la sorella <strong>Dinara</strong> e ha battuto 2 a 1 la coppia azzurra <strong>Pennetta-Bolelli</strong>. Safin ci ha visto “<strong>doppio</strong>” e fortunatamente per lui non era un’allucinazione causata dalla botta ricevuta. Dopo il successo, l’annuncio del suo ritiro al termine della stagione per dedicarsi ad altro. Un consiglio:<strong> lasci perdere il pugilato</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulmicotone.com/altri-sport/tennis/safin-prima-la-scazzottata-poi-la-vittoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il record di Ion Tiriac. Miliardario? No, 33 volte papà</title>
		<link>http://www.fulmicotone.com/altri-sport/tennis/il-record-di-ion-tiriac-miliardario-no-33-volte-papa/</link>
		<comments>http://www.fulmicotone.com/altri-sport/tennis/il-record-di-ion-tiriac-miliardario-no-33-volte-papa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 18:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca.fotia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Davis]]></category>
		<category><![CDATA[figli]]></category>
		<category><![CDATA[Ion Tiriac]]></category>
		<category><![CDATA[Open di Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[tennista]]></category>
		<category><![CDATA[testamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulmicotone.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Secondo l’analisi di Capital sui 300 uomini più ricchi della Romania, al primo posto si piazzerebbe Ion Tiriac, ex tennista (e hockeista su ghiaccio). Tiriac vinse il doppio maschile degli Open di Francia del nel 1970 e negli stessi anni fu più volte finalista di Coppa Davis. A quanto pare però il quasi settantenne Tiriac, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_264" class="wp-caption aligncenter" style="width: 230px"><a href="http://www.fulmicotone.com/files/2008/11/ion-tiriac.jpg"><img class="size-medium wp-image-264" title="Ion Tiriac, papà da record" src="http://old.fulmicotone.com/wp-content/uploads/2008/11/ion-tiriac-220x300.jpg" alt="" width="220" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Ion Tiriac</p></div>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="IT" lang="IT"><span style="small"><span style="Times New Roman">Secondo l’analisi di Capital sui 300 uomini più ricchi della <strong>Romania</strong>, al primo posto si piazzerebbe <strong>Ion Tiriac, ex tennista</strong> (e hockeista su ghiaccio). Tiriac vinse il doppio maschile degli <strong>Open di Francia</strong> del nel 1970 e negli stessi anni fu più volte finalista di <strong>Coppa Davis</strong>.</span></span></span></p>
<p class="MsoBodyText" style="text-align: justify"><span style="small"><span style="Times New Roman"><span lang="IT">A quanto pare però il quasi settantenne Tiriac, attualmente imprenditore e uomo d’affari, non detiene solo il record di Paperone. Sì, perché in una recente intervista al quotidiano del suo Paese </span><span style="9.0pt" lang="IT">a <a href="openlink("><span style="none">Jurnalul National</span></a></span><span lang="IT"> l’ex tennista avrebbe rivendicato la <strong>paternità di ben trentatré figli</strong>. Rivendicato si fa per dire, visto che di tutta la tribù Tiriac ha riconosciuto solo tre pargoli. </span></span></span></p>
<p class="MsoBodyText" style="text-align: justify"><span style="9.0pt" lang="IT"><span style="small"><span style="Times New Roman">A cosa si deve tanto <strong>zelo procreativo</strong>? &#8220;A me sono sempre piaciute molto le donne. – conferma Ion, inserito anche dalla rivista Forbes nell’elenco degli scapoli più ricchi (e quindi appetibili) al mondo &#8211; Però onestamente non saprei spiegare il perché&#8221;. Un motivo, e anche valido, visti i risultati da record di nascite ci sarà, ma forse non è il caso di indagare oltre sui gusti del miliardario pluripapà.</span></span></span></p>
<p class="MsoBodyText" style="text-align: justify"><span style="9.0pt" lang="IT"><span style="small"><span style="Times New Roman"><strong>Solo tre figli legittimi</strong>, dicevamo (di cui uno noto alle cronache per traffici di droga). Ma degli altri, quelli cosiddetti “naturali”, che ne sarà? Ion Tiriac assicura che <strong>il testamento sarà equo</strong> con tutti. &#8220;Dividerò tutto in parti uguali &#8211; continua Tiriac -. Anche se penso che un figlio non debba ricevere niente dal padre; altrimenti come potrebbe nascere in lui lo spirito competitivo?&#8221;.</span></span></span></p>
<p class="MsoBodyText" style="text-align: justify"><span style="9.0pt" lang="IT"><span style="small"><span style="Times New Roman">A proposito di <strong>spirito competitivo</strong>. Che Tiriac abbia voluto sbaragliare tutti gli avversari anche in fatto di figliolanza?</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulmicotone.com/altri-sport/tennis/il-record-di-ion-tiriac-miliardario-no-33-volte-papa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

