<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fulmicotone &#187; Tecnologie</title>
	<atom:link href="http://www.fulmicotone.com/category/tecnologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fulmicotone.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 18:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Il fitness è tecnologico con Technogym, Nike e iPod</title>
		<link>http://www.fulmicotone.com/fitness/il-fitness-e-tecnologico-con-technogym-nike-e-ipod/</link>
		<comments>http://www.fulmicotone.com/fitness/il-fitness-e-tecnologico-con-technogym-nike-e-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 14:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[linea cardio Excite]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[programma Nike+]]></category>
		<category><![CDATA[Technogym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulmicotone.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Gli attrezzi fitness di Technogym, della linea cardio Excite, saranno collegati con il sistema di allenamento Nike+, già alleato nel rilevare al meglio le nostre performance con iPod. Le tre aziende internazionali hanno infatti siglato un accordo che permetterà di integrare le funzioni dei rispettivi prodotti durante gli allenamenti svolti all’aria aperta o all’interno di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.fulmicotone.com/files/2008/07/nike-ipod-nano.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-94" title="nike-ipod-nano" src="http://old.fulmicotone.com/wp-content/uploads/2008/07/nike-ipod-nano-260x300.jpg" alt="" width="260" height="300" /></a></p>
<p>Gli attrezzi fitness di <strong>Technogym</strong>, della <em>linea cardio Excite</em>, saranno collegati con il sistema di allenamento <strong>Nike+</strong>, già alleato nel rilevare al meglio le nostre performance con <strong>iPod</strong>. Le tre aziende internazionali hanno infatti <strong>siglato un accordo </strong>che permetterà di integrare le funzioni dei rispettivi prodotti durante gli allenamenti svolti all’aria aperta o all’interno di una palestra. Era già possibile controllare le funzioni audio e video dell’iPod direttamente dal display dei macchinari Technogym ma ora le attrezzature cardio Excite saranno compatibili anche con il <strong>programma Nike+</strong>.</p>
<p>Tale programma permette di <strong>pianificare il proprio allenamento</strong> e di controllarne regolarmente i risultati. Tutti gli amanti del jogging possono tenere traccia delle proprie performance grazie ad un particolare <strong>sensore da inserire </strong>in alcuni modelli Nike (serie Plus) e, mentre l’iPod Nano riproduce la musica che più ci piace, registra anche i dati della nostra attività fisica (i chilometri percorsi, le calorie consumate, il tempo impiegato).</p>
<p>Tali risultati possono essere poi scaricati sul sito <a href="http://nikeplus.nike.com/nikeplus/" target="_blank"><strong>nikeplus.nike.com</strong></a>, dove, dopo avere scelto <strong>obiettivi e traguardi</strong> da raggiungere per migliorare la propria forma fisica, è possibile verificare costantemente i progressi svolti e confrontarli con quelli degli altri. Con Technogym l’offerta è più completa e le corse nel parco si integrano con le ore passate indoor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulmicotone.com/fitness/il-fitness-e-tecnologico-con-technogym-nike-e-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scopri quante calorie consumi facendo sport con Polar F11 pink</title>
		<link>http://www.fulmicotone.com/tecnologie/scopri-quante-calorie-consumi-facendo-sport-con-polar-f11-pink/</link>
		<comments>http://www.fulmicotone.com/tecnologie/scopri-quante-calorie-consumi-facendo-sport-con-polar-f11-pink/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 16:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[calorie consumate]]></category>
		<category><![CDATA[cardiofrequenzimetro]]></category>
		<category><![CDATA[donne e sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[high tech]]></category>
		<category><![CDATA[polar f11 pink]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulmicotone.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[La bella stagione e l’avvicinarsi dell’estate non possono che essere un incentivo ad indossare le scarpette da ginnastica e ad andare a correre per i parchi cittadini o per i percorsi natura e a fare attività fisica. Un oggetto indispensabile per ogni donna che vuole ritrovare la perfetta forma fisica è l’orologio da polso Polar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.fulmicotone.com/files/2008/05/polar-f11-pink-lady.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-80" title="polar-f11-pink-lady" src="http://www.fulmicotone.com/files/2008/05/polar-f11-pink-lady.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a></p>
<p>La bella stagione e l’avvicinarsi dell’estate non possono che essere un incentivo ad indossare le scarpette da ginnastica e ad andare a correre per i parchi cittadini o per i percorsi natura e a fare attività fisica. Un oggetto indispensabile per ogni donna che vuole ritrovare la perfetta forma fisica è l’orologio da polso<strong> Polar F11 Pink Lady</strong>. Questo modello della Polar è un vero e proprio personal trainer da polso in grado di indicare anche le calorie bruciate. La serie F11 è una delle più complete di tutta la collezione di cardio della multinazionale, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di cardiofrequenzimetri e strumenti per il monitoraggio e la valutazione dell’attività fisica, dedicata al Fitness. Il Polar F11 Pink è caratterizzato da una personalizzazione dell’interfaccia utente che consente di scegliere la lingua. Le informazioni, inviate da una fascia che si indossa al torace, arrivano sul display dell’orologio in italiano. La serie Polar F11 è molto leggera e presenta colori metalizzati impreziositi da finiture cromate.</p>
<p><strong>CARATTERISTICHE BASE DEL POLAR F11:</strong></p>
<ul>
<li>Trasmissione senza fili con trasmettitore WearLink codificato</li>
<li>Rilevazione continua della FC con precisione ECG</li>
<li>Visualizzazione della frequenza cardiaca in bpm e in % della frequenza cardiaca massima</li>
<li>Target Zone automatica con allarmi visivi ed acustici</li>
<li>Easy start: prima accensione facilitata</li>
<li>Determinazione manuale e automatica della Target Zone in base all’età</li>
<li>Indicatore visivo della Target Zone (Zone Pointer)</li>
<li>Heart Rate Set</li>
<li>Allarmi visivi ed acustici di permanenza in Target Zone</li>
<li>Fitness Bullets (guida visiva: ogni 10 minuti trascorsi all’interno della Target Zone, sul quadrante comparirà un simbolo)</li>
<li>Programma di allenamento Polar Keeps U Fit</li>
<li>OwnZone: determinazione della Target Zone personale</li>
<li>OwnCode: trasmissione codificata</li>
<li>OwnCal: calcolo del consumo calorico durante l’allenamento</li>
<li>Polar Fitness Test e Ownindex. La funzione Ownindex ci fornisce un indice personale del nostro stato di salute cardio vascolare con un semplice test a riposo di 5 minuti.</li>
<li>Heart Touch</li>
<li>Retroilluminazione</li>
<li>Possibilita&#8217; della scelta lingua del display (anche Italiano).</li>
</ul>
<p><strong>MEMORIA </strong></p>
<ul>
<li>12 file memorizzabili</li>
<li>Informazioni generali sull’allenamento con data e orario</li>
<li>Diario dell&#8217;allenamento</li>
<li>Durata totale dell&#8217;allenamento, totale cumulato delle durate degli allenamenti</li>
<li>Frequenza cardiaca media e massima dell&#8217;allenamento</li>
<li>Tempo trascorso all&#8217;interno della Target Zone</li>
<li>Consumo calorico totale (Allenam./Settiman./Tot./% di grassi)</li>
<li>Percentuale delle calorie</li>
</ul>
<p>Sul sito www.polaritalia.it, è acquistabile a 159,90 euro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulmicotone.com/tecnologie/scopri-quante-calorie-consumi-facendo-sport-con-polar-f11-pink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gentiloni blocca la diffusione di Manhunt 2</title>
		<link>http://www.fulmicotone.com/tecnologie/videogiochi/gentiloni-blocca-la-diffusione-di-manhunt-2/</link>
		<comments>http://www.fulmicotone.com/tecnologie/videogiochi/gentiloni-blocca-la-diffusione-di-manhunt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 07:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videogiochi]]></category>
		<category><![CDATA[Manhunt 2]]></category>
		<category><![CDATA[vietato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulmicotone.com/2007/07/09/gentiloni-blocca-la-diffusione-di-manhunt-2/</guid>
		<description><![CDATA[E’ di qualche giorno fa la notizia che il ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni ha bloccato la diffusione in Italia del videogioco ‘Manhunt 2’, dopo che questo era stato messo al bando anche in Gran Bretagna. “Più che violento – ha commentato il ministro in una nota diffusa dal suo ufficio, per spiegare la decisione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://bp2.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/Rokhkh19VxI/AAAAAAAAAJk/vsQmocMiyyY/s1600-h/manhunt-2.jpg"><img src="http://bp2.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/Rokhkh19VxI/AAAAAAAAAJk/vsQmocMiyyY/s200/manhunt-2.jpg" style="margin: 0px auto 10px;text-align: center" border="0" /></a>E’ di qualche giorno fa la notizia che il ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni ha bloccato la diffusione in Italia del videogioco <strong>‘Manhunt 2’</strong>, dopo che questo era stato messo al bando anche in Gran Bretagna. “<em>Più che violento</em> – ha commentato il ministro in una nota diffusa dal suo ufficio, per spiegare la decisione della ‘censura’, come alcuni l’hanno definita, – <em>il gioco in questione e&#8217; crudele e sadico, con un&#8217; ambientazione squallida e un continuo, insistente incoraggiamento alla violenza e all&#8217; omicidio</em>&#8220;. Ma quella del ministro deve essere considerata solo una misura temporanea visto che non c’è nessuna legge che gli consente di bloccare il gioco. E’ per questo che Gentiloni ha chiesto formalmente alla società di distribuzione statunitense <strong>Take-Two Interactive</strong>, produttore del gioco, di impedirne la diffusione nel nostro paese. La censura preventiva è scattata dopo che alcuni studi sul videogioco fatti dal Ministero hanno portato alla luce la sostanziale differenza con la prima release, distribuita nel 2003 (per soli maggiorenni). Un parere condiviso anche da <strong>Telefono Azzurro</strong>, che aveva chiesto l’intervento del governo contro il videogame. Dal canto suo la Take-two ha ricordato come sia diritto delle persone decidere se acquistarlo o meno, una volta informati sulle caratteristiche del prodotto. In tutti i casi, la società americana non sembra essere molto preoccupata dell’infuriare della polemica, anche perché ha chiuso il 2006 con un attivo di oltre 1 miliardo di dollari e ha in mano previsioni di vendita che parlano di un incasso, per Manhunt 2 intorno ai 40 milioni di dollari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulmicotone.com/tecnologie/videogiochi/gentiloni-blocca-la-diffusione-di-manhunt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieci candeline per Tomb Raider</title>
		<link>http://www.fulmicotone.com/tecnologie/videogiochi/dieci-candeline-per-tomb-raider/</link>
		<comments>http://www.fulmicotone.com/tecnologie/videogiochi/dieci-candeline-per-tomb-raider/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 07:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videogiochi]]></category>
		<category><![CDATA[Lara Croft]]></category>
		<category><![CDATA[Play Station 2]]></category>
		<category><![CDATA[Tomb Raider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulmicotone.com/2007/06/26/dieci-candeline-per-tomb-raider/</guid>
		<description><![CDATA[E’ uscito il primo giugno l’ultimo capitolo della saga dell’eroina più amata del mondo dei videogiochi. Tomb Raider: Anniversary è la settima avventura digitale della bella Lara Croft, interpretata sullo schermo cinematografico dall’esplosiva Angelina Jolie, che nell’arco di undici anni ha venduto circa 40 milioni di copie in tutto il mondo. La nuova avventura della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://bp2.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/RnauFHXyy5I/AAAAAAAAAE0/Nlw52BaxpcM/s1600-h/lara+croft.jpg"><img src="http://bp2.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/RnauFHXyy5I/AAAAAAAAAE0/Nlw52BaxpcM/s200/lara+croft.jpg" style="margin: 0px auto 10px;text-align: center" border="0" /></a>E’ uscito il primo giugno l’ultimo capitolo della saga dell’eroina più amata del mondo dei videogiochi. <a href="http://www.tombraider.com/anniversary/"><em><strong>Tomb Raider: Anniversary</strong></em> </a>è la settima avventura digitale della bella Lara Croft, interpretata sullo schermo cinematografico dall’esplosiva Angelina Jolie, che nell’arco di undici anni ha venduto circa 40 milioni di copie in tutto il mondo. La nuova avventura della 39enne Lara, almeno stando alla sua biografia ufficiale, è il remake del primo Tomb Raider. La storia e le ambientazioni, infatti, sono sempre le stesse ma completamente ridisegnate con gli standard tecnologici attuali. Lara deve affrontare tantissime prove in scenari sempre diversi e maestosi potendo però contare su un bagaglio di prestazioni (mosse speciali, acrobazie) inimmaginabili nel 1996. Tomb Raider Anniversary pensato per Play Station 2 e PC dal prossimo settembre verrà pubblicato da Eidos in quattro capitoli attraverso il Marketplace di Xbox Live. Si tratta però di un’offerta riservata agli acquirenti di Tomb Raider: Legend (uscito lo scorso anno) che potranno aggiudicarsi il nuovo episodio della saga di Lara per un costo complessivo di 2400 Microsoft Points (circa 28 Euro).<em><strong><a href="http://it.videogames.games.yahoo.com/ps2/recensioni/tomb-raider-anniversary/fa8907.html">Recensione Yahoo Giochi</a></strong></em><br />
“Difficilmente sarebbe stato possibile trovare un modo migliore per festeggiare le dieci candeline di una delle più grandi icone del mondo videoludico. Tomb Raider Anniversary è un prodotto realizzato con grande cura e attenzione per i particolari. Il ritorno alle origini, prediligendo l&#8217;esplorazione ai combattimenti, si rivela una scelta vincente in virtù di enigmi ben congegnati anche se non sempre immediati. Un motore grafico snello e un doppiaggio di buon livello decretano il successo della sempreverde Lara Croft. Come dice il proverbio: dieci anni e non sentirli!”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulmicotone.com/tecnologie/videogiochi/dieci-candeline-per-tomb-raider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
